
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | kB In | kB Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Feb 2012 | 302 | 228 | 121 | 58 | 246 | 39199 | 0 | 0 | 234 | 484 | 912 | 1209 |
| Jan 2012 | 429 | 334 | 120 | 72 | 1319 | 2371797 | 0 | 0 | 2262 | 3741 | 10376 | 13320 |
| Dec 2011 | 508 | 414 | 119 | 64 | 1299 | 3285252 | 0 | 0 | 2005 | 3694 | 12860 | 15764 |
| Nov 2011 | 508 | 392 | 118 | 64 | 1135 | 4263703 | 0 | 0 | 1925 | 3569 | 11762 | 15253 |
| Oct 2011 | 553 | 461 | 133 | 70 | 1148 | 3685775 | 0 | 0 | 2180 | 4138 | 14320 | 17159 |
| Sep 2011 | 769 | 668 | 199 | 80 | 1079 | 5327020 | 0 | 0 | 2417 | 5991 | 20055 | 23092 |
| Aug 2011 | 889 | 712 | 329 | 82 | 1088 | 3769551 | 0 | 0 | 2547 | 10225 | 22094 | 27581 |
| Jul 2011 | 1150 | 984 | 506 | 83 | 1179 | 4866782 | 0 | 0 | 2587 | 15714 | 30504 | 35671 |
| Jun 2011 | 754 | 635 | 268 | 82 | 1247 | 3225110 | 0 | 0 | 2466 | 8043 | 19076 | 22629 |
| May 2011 | 742 | 642 | 201 | 79 | 1219 | 3362487 | 0 | 0 | 2457 | 6249 | 19914 | 23022 |
| Apr 2011 | 755 | 647 | 206 | 81 | 1391 | 4210771 | 0 | 0 | 2453 | 6205 | 19429 | 22676 |
| Mar 2011 | 700 | 602 | 236 | 76 | 1251 | 3863906 | 0 | 0 | 2386 | 7342 | 18669 | 21714 |
| Summen | 42271352 | 0 | 0 | 25919 | 75395 | 199971 | 239090 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |