Auslastungsstatistk für sun3arc.org

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 19-Mai-2013 08:00 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an sun3arc.org

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F Besuche Seiten Dateien Anfragen
May 2013 1315 1146 317 122 1286 3903735 2330 6039 21779 25000
Apr 2013 1053 849 305 138 2236 4988573 4142 9161 25487 31619
Mar 2013 803 650 235 134 2030 3490612 4162 7308 20166 24905
Feb 2013 1047 892 277 133 1808 4462495 3739 7777 24979 29328
Jan 2013 967 774 241 132 2042 5168205 4106 7478 24019 29981
Dez 2012 816 702 258 131 1647 4239122 4061 8019 21790 25321
Nov 2012 848 738 228 134 1463 5441938 4032 6858 22158 25456
Okt 2012 868 728 268 159 1545 4089245 4944 8316 22586 26908
Sep 2012 587 500 176 123 1334 2097069 3693 5307 15021 17626
Aug 2012 511 401 160 116 1254 1741961 3617 4971 12457 15858
Jul 2012 577 480 186 121 1176 3227631 3762 5774 14889 17911
Jun 2012 477 383 188 133 1168 2117076 4003 5663 11495 14328
Summen 44967662 46591 82671 236826 284241


Generated by Webalizer Version 2.23