Aufruf-Statistik für sun3arc.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 11-Okt-2008 06:26 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an sun3arc.org

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Oct 2008 834 733 183 77 534 1522630 0 0 847 2023 8068 9183
Sep 2008 3230 793 1340 64 1067 3395219 0 0 1948 40211 23799 96906
Aug 2008 654 578 231 70 799 2970828 0 0 2175 7168 17937 20283
Jul 2008 697 610 237 102 1867 2923244 0 0 3164 7373 18932 21627
Jun 2008 754 648 231 93 1617 5730650 0 0 2795 6934 19443 22624
May 2008 769 617 244 123 2438 3487813 0 0 3815 7592 19149 23839
Apr 2008 760 551 161 108 2372 3221962 0 0 3266 4852 16548 22818
Mar 2008 469 369 128 75 2420 2200174 0 0 2325 3973 11449 14550
Feb 2008 612 521 182 59 1424 2235289 0 0 1727 5299 15109 17771
Jan 2008 703 598 313 134 3118 2720383 0 0 4176 9705 18563 21814
Dec 2007 914 817 470 179 4087 3858382 0 0 5552 14588 25330 28346
Nov 2007 1045 963 693 214 5225 2065437 0 0 6420 20817 28908 31366
Summen 36332011 0 0 38210 130535 223235 331127


Generated by Webalizer Version 2.01