Aufruf-Statistik für sun3arc.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 30-Jul-2010 06:25 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an sun3arc.org

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jul 2010 807 629 221 116 1233 19305005 0 0 3502 6647 18884 24224
Jun 2010 718 586 221 115 1360 3403164 0 0 3451 6632 17593 21547
May 2010 910 734 344 124 1396 2917891 0 0 3861 10672 22755 28221
Apr 2010 998 839 300 115 1373 3773773 0 0 3452 9003 25183 29960
Mar 2010 985 814 287 81 1450 4427611 0 0 2530 8899 25261 30541
Feb 2010 909 736 281 89 1512 3997327 0 0 2515 7883 20635 25478
Jan 2010 1012 895 479 122 1349 4489352 0 0 3809 14875 27757 31397
Dec 2009 630 531 315 72 1095 1476427 0 0 2256 9769 16481 19543
Nov 2009 624 478 194 56 1149 2853981 0 0 1695 5842 14369 18735
Oct 2009 795 627 220 69 1423 2897824 0 0 2153 6849 19453 24654
Sep 2009 694 515 246 64 1133 2020230 0 0 1935 7387 15479 20825
Aug 2009 616 450 243 71 1168 1992883 0 0 2206 7554 13964 19099
Summen 53555468 0 0 33365 102012 237814 294224


Generated by Webalizer Version 2.01