Auslastungsstatistk für sun3arc.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2015
Erstellt am 02-Aug-2015 08:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Juli 2015
Summe Anfragen 30015
Summe Dateien 24635
Summe Seiten 14758
Summe Besuche 5805
Total kB Files 1077355
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2245
Summe unterschiedlicher URLs 1501
Summe unterschiedlicher Verweise 1729
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 742
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 40 681
Anfragen pro Tag 968 1939
Dateien pro Tag 794 1830
Seiten pro Tag 476 1205
Sites per Day 72 229
Besuche pro Tag 187 281
kB Files per Day 34753 406045
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 82,08% 24635
Code 206 - Partial Content 3,50% 1051
Code 301 - Moved Permanently 0,08% 25
Code 304 - Not Modified 1,44% 431
Code 400 - Bad Request 0,01% 4
Code 401 - Unauthorized 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,01% 3
Code 404 - Not Found 12,87% 3863
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 2

Tages-Statistik im Monat Juli 2015

Tages-Statistik im Monat Juli 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 738 2,46% 584 2,37% 385 2,61% 196 3,38% 159 7,08% 73340 6,81% 0 0,00% 0 0,00%
2 857 2,86% 746 3,03% 364 2,47% 281 4,84% 215 9,58% 17863 1,66% 0 0,00% 0 0,00%
3 1078 3,59% 682 2,77% 688 4,66% 231 3,98% 175 7,80% 13593 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
4 1541 5,13% 489 1,98% 1205 8,17% 160 2,76% 149 6,64% 6973 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
5 1152 3,84% 784 3,18% 881 5,97% 146 2,52% 114 5,08% 16818 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
6 1061 3,53% 986 4,00% 799 5,41% 151 2,60% 127 5,66% 31318 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
7 1851 6,17% 1308 5,31% 1023 6,93% 166 2,86% 142 6,33% 51768 4,81% 0 0,00% 0 0,00%
8 1618 5,39% 1428 5,80% 947 6,42% 172 2,96% 126 5,61% 32657 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
9 749 2,50% 598 2,43% 354 2,40% 212 3,65% 149 6,64% 11295 1,05% 0 0,00% 0 0,00%
10 599 2,00% 492 2,00% 369 2,50% 199 3,43% 140 6,24% 7752 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
11 755 2,52% 670 2,72% 479 3,25% 217 3,74% 171 7,62% 12683 1,18% 0 0,00% 0 0,00%
12 711 2,37% 626 2,54% 358 2,43% 177 3,05% 137 6,10% 16500 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
13 673 2,24% 554 2,25% 358 2,43% 185 3,19% 126 5,61% 10088 0,94% 0 0,00% 0 0,00%
14 674 2,25% 602 2,44% 415 2,81% 205 3,53% 138 6,15% 12328 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
15 1333 4,44% 1249 5,07% 596 4,04% 196 3,38% 133 5,92% 15850 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
16 785 2,62% 699 2,84% 457 3,10% 237 4,08% 173 7,71% 12948 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
17 896 2,99% 844 3,43% 339 2,30% 204 3,51% 146 6,50% 21336 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
18 726 2,42% 644 2,61% 393 2,66% 225 3,88% 157 6,99% 20641 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
19 612 2,04% 531 2,16% 331 2,24% 210 3,62% 145 6,46% 10133 0,94% 0 0,00% 0 0,00%
20 753 2,51% 676 2,74% 255 1,73% 201 3,46% 171 7,62% 33167 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
21 1001 3,33% 452 1,83% 273 1,85% 147 2,53% 131 5,84% 43988 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
22 490 1,63% 434 1,76% 180 1,22% 114 1,96% 114 5,08% 8837 0,82% 0 0,00% 0 0,00%
23 520 1,73% 474 1,92% 351 2,38% 141 2,43% 100 4,45% 9104 0,85% 0 0,00% 0 0,00%
24 390 1,30% 332 1,35% 211 1,43% 142 2,45% 128 5,70% 6354 0,59% 0 0,00% 0 0,00%
25 1939 6,46% 1830 7,43% 405 2,74% 209 3,60% 181 8,06% 406045 37,69% 0 0,00% 0 0,00%
26 672 2,24% 583 2,37% 305 2,07% 195 3,36% 193 8,60% 22633 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
27 720 2,40% 632 2,57% 357 2,42% 191 3,29% 158 7,04% 32270 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 856 2,85% 778 3,16% 338 2,29% 174 3,00% 162 7,22% 20582 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
29 1123 3,74% 1008 4,09% 348 2,36% 195 3,36% 229 10,20% 28814 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
30 1254 4,18% 1102 4,47% 452 3,06% 193 3,32% 180 8,02% 45557 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
31 1888 6,29% 1818 7,38% 542 3,67% 147 2,53% 126 5,61% 24119 2,24% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2015

Stunden-Statistik im Monat Juli 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 37 1176 3,92% 31 984 3,99% 21 672 4,55% 1029 31902 2,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 45 1399 4,66% 38 1206 4,90% 19 593 4,02% 1149 35631 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 31 987 3,29% 26 811 3,29% 19 592 4,01% 630 19523 1,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 30 955 3,18% 25 792 3,21% 16 512 3,47% 813 25207 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 41 1273 4,24% 35 1088 4,42% 24 757 5,13% 630 19528 1,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 54 1684 5,61% 46 1455 5,91% 27 865 5,86% 629 19501 1,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 40 1258 4,19% 35 1086 4,41% 20 642 4,35% 702 21763 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 26 807 2,69% 19 619 2,51% 14 463 3,14% 1011 31333 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 48 1491 4,97% 27 859 3,49% 19 594 4,02% 1254 38871 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 30 955 3,18% 23 732 2,97% 16 497 3,37% 461 14306 1,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 39 1235 4,11% 34 1069 4,34% 18 577 3,91% 583 18087 1,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 39 1223 4,07% 26 806 3,27% 19 602 4,08% 835 25895 2,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 26 826 2,75% 21 663 2,69% 16 518 3,51% 420 13033 1,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 37 1167 3,89% 25 798 3,24% 17 543 3,68% 1019 31574 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 47 1480 4,93% 41 1283 5,21% 24 756 5,12% 779 24135 2,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 71 2226 7,42% 65 2045 8,30% 25 781 5,29% 9745 302094 28,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 51 1587 5,29% 45 1413 5,74% 17 544 3,69% 4376 135667 12,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 31 969 3,23% 25 798 3,24% 16 514 3,48% 754 23360 2,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 37 1148 3,82% 30 945 3,84% 19 613 4,15% 542 16814 1,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 40 1241 4,13% 32 1022 4,15% 21 676 4,58% 1742 53996 5,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 27 865 2,88% 22 690 2,80% 16 502 3,40% 433 13432 1,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 33 1037 3,45% 26 818 3,32% 20 630 4,27% 925 28684 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 44 1376 4,58% 37 1163 4,72% 21 669 4,53% 898 27841 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 53 1650 5,50% 48 1490 6,05% 20 646 4,38% 3393 105176 9,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 1501 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2718 9,06% 7761 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2641 8,80% 73632 6,83% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/webalizer/usage_201507.html
3 1427 4,75% 13876 1,29% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/webalizer/
4 537 1,79% 1160 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /bench/
5 511 1,70% 26625 2,47% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/webalizer/usage_201409.html
6 393 1,31% 23611 2,19% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/webalizer/usage_201506.html
7 238 0,79% 11237 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/webalizer/usage_200604.html
8 161 0,54% 1025 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /text/general.phtml
9 159 0,53% 248 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/
10 147 0,49% 845 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/Sun3/
11 143 0,48% 1465 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /install/install.phtml
12 135 0,45% 233 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /text/search.phtml
13 129 0,43% 464 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/Sun3x/
14 128 0,43% 7004 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/webalizer/usage_201505.html
15 126 0,42% 154 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Compiler/
16 125 0,42% 582 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /install/4.1_install.phtml
17 120 0,40% 128 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.phtml
18 113 0,38% 113 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /schematics/
19 107 0,36% 133 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /WAN/
20 100 0,33% 2733 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/webalizer/usage_201503.html
21 95 0,32% 246 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /precompiled/precomp.phtml
22 93 0,31% 149 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ROMs/eprom.phtml
23 92 0,31% 96 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /papers/papers.phtml
24 91 0,30% 386 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /FEH/CPU/prommon.phtml
25 87 0,29% 93 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Market/market.phtml
26 87 0,29% 94 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /NetBSD/netbsd.phtml
27 87 0,29% 91 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /harddisk/format.phtml
28 86 0,29% 96 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /FEH/feh.phtml
29 86 0,29% 114 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /PALs/pals.phtml
30 83 0,28% 100 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /FAQ/faq.phtml

Top 10 von 1501 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2641 8,80% 73632 6,83% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/webalizer/usage_201507.html
2 17 0,06% 56431 5,24% 0 0,00% 0 0,00% /precompiled/X11R6.8.tar.gz
3 9 0,03% 46483 4,31% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/3.5/sun3_sunos3.5.tar.gz
4 22 0,07% 36944 3,43% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/Sun3/miniroot_sun3
5 7 0,02% 35679 3,31% 0 0,00% 0 0,00% /precompiled/RPMs/X11-6.3-1.m68k.rpm
6 8 0,03% 27627 2,56% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/4.0.3/sunos403.tar.gz
7 15 0,05% 27495 2,55% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/Sun3x/miniroot_sun3x
8 14 0,05% 27410 2,54% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/Sun3/sun3_usr.tar.Z
9 16 0,05% 27272 2,53% 0 0,00% 0 0,00% /precompiled/perl5.8.8.tar.gz
10 511 1,70% 26625 2,47% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/webalizer/usage_201409.html

Top 10 von 146 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2718 9,06% 1985 39,83% /
2 1427 4,75% 873 17,52% /statistics/webalizer/
3 393 1,31% 288 5,78% /statistics/webalizer/usage_201506.html
4 2641 8,80% 229 4,59% /statistics/webalizer/usage_201507.html
5 511 1,70% 186 3,73% /statistics/webalizer/usage_201409.html
6 537 1,79% 178 3,57% /bench/
7 159 0,53% 75 1,50% /BootTapes/
8 126 0,42% 72 1,44% /Compiler/
9 238 0,79% 70 1,40% /statistics/webalizer/usage_200604.html
10 107 0,36% 60 1,20% /WAN/

Top 10 von 148 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2718 9,06% 1957 39,25% /
2 1427 4,75% 889 17,83% /statistics/webalizer/
3 393 1,31% 285 5,72% /statistics/webalizer/usage_201506.html
4 2641 8,80% 232 4,65% /statistics/webalizer/usage_201507.html
5 511 1,70% 189 3,79% /statistics/webalizer/usage_201409.html
6 537 1,79% 177 3,55% /bench/
7 238 0,79% 75 1,50% /statistics/webalizer/usage_200604.html
8 159 0,53% 73 1,46% /BootTapes/
9 126 0,42% 72 1,44% /Compiler/
10 113 0,38% 67 1,34% /schematics/

Top 30 von 2245 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3854 12,84% 2305 9,36% 60971 5,66% 0 0,00% 0 0,00% 96 1,65% 192.99.3.171
2 1271 4,23% 1267 5,14% 396616 36,81% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 75.34.84.137
3 1002 3,34% 998 4,05% 9465 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 104.131.221.229
4 642 2,14% 640 2,60% 25274 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 61 1,05% 188.165.15.204
5 578 1,93% 575 2,33% 6240 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 61 1,05% 151.80.31.133
6 552 1,84% 550 2,23% 11913 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 52 0,90% 188.165.15.233
7 502 1,67% 494 2,01% 19913 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 192.95.29.116
8 475 1,58% 472 1,92% 2975 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 162.243.199.85
9 466 1,55% 445 1,81% 59929 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,67% 68.180.228.94
10 402 1,34% 402 1,63% 17493 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 133 2,29% 5.9.16.18
11 390 1,30% 379 1,54% 23304 2,16% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,71% 68.180.230.50
12 381 1,27% 381 1,55% 1297 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 127 2,19% 46.39.53.103
13 379 1,26% 379 1,54% 11894 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 89 1,53% 46.118.158.95
14 307 1,02% 305 1,24% 1032 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 144.76.8.132
15 301 1,00% 300 1,22% 780 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 46.59.167.152
16 291 0,97% 289 1,17% 12479 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,60% 188.165.15.49
17 270 0,90% 258 1,05% 2598 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 136.243.36.85
18 251 0,84% 247 1,00% 9217 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 213.239.211.141
19 251 0,84% 249 1,01% 16774 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 64.79.75.74
20 251 0,84% 247 1,00% 9227 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 94.23.40.23
21 232 0,77% 227 0,92% 3286 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 204.12.241.170
22 231 0,77% 228 0,93% 804 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 198.27.82.147
23 228 0,76% 222 0,90% 988 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 188.40.109.147
24 217 0,72% 213 0,86% 2868 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 199.168.137.210
25 145 0,48% 145 0,59% 1485 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 144 2,48% 93.158.212.61
26 143 0,48% 133 0,54% 16754 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,31% 66.249.64.207
27 138 0,46% 132 0,54% 1582 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,29% 66.249.64.217
28 137 0,46% 135 0,55% 193 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 80.14.23.217
29 135 0,45% 129 0,52% 1477 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,36% 66.249.64.212
30 129 0,43% 129 0,52% 3555 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,31% 188.165.15.75

Top 10 von 2245 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1271 4,23% 1267 5,14% 396616 36,81% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 75.34.84.137
2 96 0,32% 90 0,37% 67715 6,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 83.83.53.40
3 3854 12,84% 2305 9,36% 60971 5,66% 0 0,00% 0 0,00% 96 1,65% 192.99.3.171
4 466 1,55% 445 1,81% 59929 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,67% 68.180.228.94
5 642 2,14% 640 2,60% 25274 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 61 1,05% 188.165.15.204
6 390 1,30% 379 1,54% 23304 2,16% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,71% 68.180.230.50
7 15 0,05% 14 0,06% 22401 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 104.132.34.68
8 502 1,67% 494 2,01% 19913 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 192.95.29.116
9 402 1,34% 402 1,63% 17493 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 133 2,29% 5.9.16.18
10 251 0,84% 249 1,01% 16774 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 64.79.75.74

Top 30 von 1729 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16588 55,27% - (Direct Request)
2 238 0,79% http://www.google.com/search
3 130 0,43% http://www.xolodremont.ru/
4 114 0,38% http://www.moykrest.ru/monastyrskij-chaj-ot-diabeta
5 107 0,36% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
6 103 0,34% http://burncams.com
7 101 0,34% http://www.gorodservis.ru
8 88 0,29% http://pleykast.ru/prazdniki/newyear.html
9 81 0,27% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
10 63 0,21% http://canadianpharmacyonline365.com
11 57 0,19% http://viagra-freetrial.com
12 48 0,16% https://www.youtube.com/watch
13 47 0,16% http://cialis-365.com
14 45 0,15% https://www.google.com/search
15 44 0,15% http://ventolin365.com
16 42 0,14% http://onlinepharmacy-365.net
17 40 0,13% http://www.geptrong.ru/forum/index.php
18 33 0,11% http://forum.russnet.de/showthread.php
19 31 0,10% http://image.baidu.com/i
20 31 0,10% http://valiev.ovh
21 30 0,10% http://buylevitra03.com
22 28 0,09% http://beautystroy.ru/index.php
23 27 0,09% /index.php
24 27 0,09% http://prozac365.com
25 24 0,08% http://aidainternational.org/index.php
26 23 0,08% http://lyceelimamoulaye.org/index.php
27 22 0,07% http://success-seo.com/try.php
28 22 0,07% https://www.google.com/
29 21 0,07% http://www.housewifeonamission.com/2015/07/abc-essays-get-academic-help-you-need.html
30 19 0,06% http://lnx.doncollettocorleone.it/index.php

Top 20 von 94 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 1,77% http://allot.griffi.ru/rof-content-47874.html
2 5 1,77% http://backdrop.delyasrl.ru/loc-board-34418.html
3 5 1,77% http://ballot.ttgos.ru/rufo-forumdisplay-95673.html
4 5 1,77% http://barbarian.yarbankomats.ru/kozi-discuss-89528.html
5 5 1,77% http://born.modru.ru/mok-discuss-45713.html
6 5 1,77% http://chant.twsh.ru/pofob-showthread-51260.html
7 5 1,77% http://cloak.logistic64.ru/gyhe-profile-63154.html
8 5 1,77% http://contempt.vosvoin.ru/kane-viewtopic-25791.html
9 5 1,77% http://cork.ttgos.ru/cen-viewtopic-17524.html
10 5 1,77% http://cytoplasm.klimatug.ru/juna-profile-94289.html
11 5 1,77% http://defunct.mobisparts.ru/tade-viewtopic-37314.html
12 5 1,77% http://devote.vosvoin.ru/vulew-profile-45149.html
13 5 1,77% http://disarray.konvpalto.ru/syz-feed-97911.html
14 5 1,77% http://disastrous.logistic64.ru/buf-profile-35965.html
15 5 1,77% http://displacement.elcom-azov.ru/sydad-profile-77012.html
16 5 1,77% http://distrust.mobisparts.ru/lumyl-showthread-67849.html
17 5 1,77% http://facetious.olimp-5.ru/lyhyv-article-15723.html
18 5 1,77% http://freelance.staros.ru/veze-wall-64335.html
19 5 1,77% http://glossary.kubankipservice.ru/jex-board-65207.html
20 5 1,77% http://gold.leaseme.ru/zos-article-59083.html

Top 15 von 742 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2793 9,31% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 2221 7,40% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 1799 5,99% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 1489 4,96% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
5 1409 4,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
6 1368 4,56% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 1256 4,18% Wget/1.16.3 (cygwin)
8 1108 3,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
9 1084 3,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
10 1004 3,34% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 639 2,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
12 595 1,98% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 500 1,67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/10.10 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112
14 464 1,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
15 451 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36


Generated by Webalizer Version 2.23