Auslastungsstatistk für sun3arc.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2015
Erstellt am 01-Nov-2015 08:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Oktober 2015
Summe Anfragen 43109
Summe Dateien 37985
Summe Seiten 17324
Summe Besuche 7089
Total kB Files 2957153
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2560
Summe unterschiedlicher URLs 1491
Summe unterschiedlicher Verweise 1218
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 638
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 57 3431
Anfragen pro Tag 1390 5102
Dateien pro Tag 1225 4499
Seiten pro Tag 558 1285
Sites per Day 82 459
Besuche pro Tag 228 534
kB Files per Day 95392 601513
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 88,11% 37985
Code 206 - Partial Content 2,29% 989
Code 301 - Moved Permanently 0,11% 49
Code 304 - Not Modified 1,69% 727
Code 400 - Bad Request 0,01% 4
Code 401 - Unauthorized 0,02% 8
Code 403 - Forbidden 0,02% 8
Code 404 - Not Found 7,72% 3328
Code 500 - Internal Server Error 0,03% 11

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 740 1,72% 540 1,42% 318 1,84% 190 2,68% 138 5,39% 23305 0,79% 0 0,00% 0 0,00%
2 1364 3,16% 1209 3,18% 326 1,88% 195 2,75% 131 5,12% 22606 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
3 1300 3,02% 1160 3,05% 375 2,16% 166 2,34% 115 4,49% 118336 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 646 1,50% 548 1,44% 233 1,34% 145 2,05% 106 4,14% 54321 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
5 877 2,03% 800 2,11% 297 1,71% 180 2,54% 137 5,35% 17048 0,58% 0 0,00% 0 0,00%
6 3203 7,43% 3098 8,16% 869 5,02% 319 4,50% 252 9,84% 601513 20,34% 0 0,00% 0 0,00%
7 1374 3,19% 1277 3,36% 554 3,20% 269 3,79% 243 9,49% 26449 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
8 579 1,34% 503 1,32% 346 2,00% 255 3,60% 233 9,10% 10242 0,35% 0 0,00% 0 0,00%
9 664 1,54% 581 1,53% 344 1,99% 252 3,55% 223 8,71% 9082 0,31% 0 0,00% 0 0,00%
10 1196 2,77% 822 2,16% 607 3,50% 194 2,74% 138 5,39% 33863 1,15% 0 0,00% 0 0,00%
11 1018 2,36% 932 2,45% 598 3,45% 202 2,85% 142 5,55% 21339 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
12 1067 2,48% 943 2,48% 693 4,00% 224 3,16% 177 6,91% 23119 0,78% 0 0,00% 0 0,00%
13 5102 11,84% 4499 11,84% 709 4,09% 210 2,96% 159 6,21% 435148 14,72% 0 0,00% 0 0,00%
14 636 1,48% 527 1,39% 330 1,90% 170 2,40% 142 5,55% 31614 1,07% 0 0,00% 0 0,00%
15 878 2,04% 753 1,98% 548 3,16% 261 3,68% 174 6,80% 21600 0,73% 0 0,00% 0 0,00%
16 1023 2,37% 889 2,34% 781 4,51% 292 4,12% 192 7,50% 12819 0,43% 0 0,00% 0 0,00%
17 923 2,14% 805 2,12% 499 2,88% 204 2,88% 161 6,29% 21366 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
18 1625 3,77% 1494 3,93% 1199 6,92% 534 7,53% 459 17,93% 24822 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
19 2332 5,41% 2169 5,71% 615 3,55% 300 4,23% 206 8,05% 433139 14,65% 0 0,00% 0 0,00%
20 1548 3,59% 1307 3,44% 705 4,07% 258 3,64% 178 6,95% 21633 0,73% 0 0,00% 0 0,00%
21 1904 4,42% 1804 4,75% 542 3,13% 215 3,03% 162 6,33% 27116 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
22 1387 3,22% 1273 3,35% 564 3,26% 252 3,55% 172 6,72% 65666 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
23 1159 2,69% 1027 2,70% 525 3,03% 231 3,26% 168 6,56% 157229 5,32% 0 0,00% 0 0,00%
24 1149 2,67% 1015 2,67% 446 2,57% 214 3,02% 164 6,41% 13925 0,47% 0 0,00% 0 0,00%
25 628 1,46% 509 1,34% 297 1,71% 171 2,41% 159 6,21% 31139 1,05% 0 0,00% 0 0,00%
26 642 1,49% 526 1,38% 320 1,85% 147 2,07% 141 5,51% 7076 0,24% 0 0,00% 0 0,00%
27 1240 2,88% 697 1,83% 522 3,01% 191 2,69% 154 6,02% 53519 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
28 863 2,00% 715 1,88% 445 2,57% 240 3,39% 184 7,19% 138684 4,69% 0 0,00% 0 0,00%
29 2140 4,96% 2034 5,35% 518 2,99% 223 3,15% 180 7,03% 418484 14,15% 0 0,00% 0 0,00%
30 2593 6,01% 2498 6,58% 1285 7,42% 186 2,62% 156 6,09% 58804 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
31 1309 3,04% 1031 2,71% 914 5,28% 209 2,95% 140 5,47% 22145 0,75% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 72 2247 5,21% 67 2094 5,51% 32 1016 5,86% 1681 52119 1,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 35 1100 2,55% 30 948 2,50% 18 588 3,39% 1076 33360 1,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 55 1725 4,00% 50 1576 4,15% 36 1146 6,62% 750 23241 0,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 37 1172 2,72% 31 980 2,58% 16 504 2,91% 655 20297 0,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 59 1847 4,28% 52 1640 4,32% 22 685 3,95% 829 25686 0,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 43 1346 3,12% 39 1224 3,22% 15 468 2,70% 1746 54121 1,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 30 932 2,16% 24 760 2,00% 14 451 2,60% 702 21747 0,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 30 932 2,16% 25 782 2,06% 14 451 2,60% 615 19053 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 34 1077 2,50% 31 965 2,54% 18 584 3,37% 634 19666 0,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 54 1674 3,88% 48 1509 3,97% 21 654 3,78% 9401 291442 9,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 157 4892 11,35% 151 4703 12,38% 34 1055 6,09% 9163 284064 9,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 59 1850 4,29% 51 1610 4,24% 26 811 4,68% 7117 220625 7,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 55 1718 3,99% 48 1515 3,99% 28 888 5,13% 1444 44771 1,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 78 2447 5,68% 56 1744 4,59% 29 915 5,28% 4648 144092 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 57 1768 4,10% 52 1637 4,31% 32 1007 5,81% 5291 164016 5,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 57 1775 4,12% 37 1148 3,02% 22 707 4,08% 1806 55975 1,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 47 1462 3,39% 42 1305 3,44% 23 718 4,14% 1012 31361 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 90 2795 6,48% 84 2612 6,88% 29 926 5,35% 14235 441278 14,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 52 1633 3,79% 39 1233 3,25% 21 679 3,92% 883 27372 0,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 43 1355 3,14% 39 1214 3,20% 17 532 3,07% 5668 175705 5,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 74 2298 5,33% 69 2167 5,70% 21 652 3,76% 9300 288312 9,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 42 1320 3,06% 38 1182 3,11% 20 635 3,67% 1236 38302 1,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 40 1264 2,93% 34 1075 2,83% 21 664 3,83% 1956 60642 2,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 80 2480 5,75% 76 2362 6,22% 18 588 3,39% 13545 419904 14,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 1491 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 3708 8,60% 24994 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/webalizer/
2 3597 8,34% 9906 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /
3 1840 4,27% 103074 3,49% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/webalizer/usage_201409.html
4 345 0,80% 570 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /Compiler/
5 297 0,69% 10521 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/webalizer/usage_201510.html
6 285 0,66% 1582 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/Sun3x/
7 277 0,64% 1652 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/Sun3/
8 251 0,58% 9980 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/webalizer/usage_200605.html
9 219 0,51% 353 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/
10 177 0,41% 1953 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /install/install.phtml
11 143 0,33% 1001 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /text/general.phtml
12 117 0,27% 219 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /text/search.phtml
13 114 0,26% 106 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ROMs/3_E/
14 113 0,26% 131 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.phtml
15 108 0,25% 516 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /install/4.1_install.phtml
16 105 0,24% 144 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ROMs/3_60/
17 103 0,24% 120 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /FAQ/
18 103 0,24% 134 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /WAN/
19 100 0,23% 453 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /FEH/CPU/prommon.phtml
20 99 0,23% 3577 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /FAQ/sun-nvram-hostid.faq.phtml
21 91 0,21% 73 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ROMs/2_50/
22 91 0,21% 265 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /precompiled/precomp.phtml
23 90 0,21% 122 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /FAQ/faq.phtml
24 90 0,21% 90 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ROMs/3_80/
25 90 0,21% 94 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /schematics/
26 90 0,21% 3868 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/webalizer/usage_201509.html
27 88 0,20% 83 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/
28 87 0,20% 88 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ROMs/3_145680/
29 87 0,20% 1906 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /Sun-Patches/
30 85 0,20% 99 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /text/

Top 10 von 1491 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 23 0,05% 212364 7,18% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/3.5/sun3_sunos3.5.tar.gz
2 17 0,04% 169967 5,75% 0 0,00% 0 0,00% /precompiled/X11R6.8.tar.gz
3 22 0,05% 161058 5,45% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/4.0.3/sunos403.tar.gz
4 12 0,03% 143381 4,85% 0 0,00% 0 0,00% /precompiled/RPMs/X11-6.3-1.m68k.rpm
5 1840 4,27% 103074 3,49% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/webalizer/usage_201409.html
6 39 0,09% 95842 3,24% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/Sun3/sun3_usr.tar.Z
7 29 0,07% 86160 2,91% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/Sun3x/sun3_usr.tar.Z
8 27 0,06% 80885 2,74% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/Sun3/sun3_openwindows_users.tar.Z
9 27 0,06% 78119 2,64% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/Sun3x/sun3_openwindows_users.tar.Z
10 39 0,09% 75514 2,55% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/Sun3/miniroot_sun3

Top 10 von 152 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3597 8,34% 2519 39,74% /
2 3708 8,60% 1377 21,72% /statistics/webalizer/
3 1840 4,27% 840 13,25% /statistics/webalizer/usage_201409.html
4 297 0,69% 111 1,75% /statistics/webalizer/usage_201510.html
5 345 0,80% 110 1,74% /Compiler/
6 251 0,58% 95 1,50% /statistics/webalizer/usage_200605.html
7 219 0,51% 76 1,20% /BootTapes/
8 103 0,24% 41 0,65% /WAN/
9 87 0,20% 40 0,63% /Sun-Patches/
10 277 0,64% 33 0,52% /BootTapes/Sun3/

Top 10 von 153 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3597 8,34% 2466 39,04% /
2 3708 8,60% 1391 22,02% /statistics/webalizer/
3 1840 4,27% 844 13,36% /statistics/webalizer/usage_201409.html
4 297 0,69% 122 1,93% /statistics/webalizer/usage_201510.html
5 345 0,80% 103 1,63% /Compiler/
6 251 0,58% 92 1,46% /statistics/webalizer/usage_200605.html
7 219 0,51% 69 1,09% /BootTapes/
8 103 0,24% 48 0,76% /WAN/
9 285 0,66% 44 0,70% /BootTapes/Sun3x/
10 87 0,20% 37 0,59% /Sun-Patches/

Top 30 von 2560 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 4007 9,30% 3999 10,53% 404325 13,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 191.249.201.58
2 1496 3,47% 1488 3,92% 8796 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 107.170.37.19
3 1283 2,98% 1277 3,36% 396643 13,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 2.84.237.75
4 1270 2,95% 1266 3,33% 396505 13,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 50.131.33.209
5 1266 2,94% 1262 3,32% 396516 13,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 62.68.24.95
6 1002 2,32% 998 2,63% 7516 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 162.243.67.92
7 946 2,19% 572 1,51% 77077 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 102 1,44% 68.180.228.94
8 820 1,90% 820 2,16% 18389 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 196 2,76% 46.118.158.95
9 570 1,32% 460 1,21% 7409 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 79 1,11% 208.115.113.89
10 555 1,29% 516 1,36% 16633 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,34% 212.232.24.2
11 550 1,28% 549 1,45% 25184 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,79% 188.165.15.192
12 523 1,21% 523 1,38% 5342 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 293 4,13% 37.1.208.64
13 516 1,20% 516 1,36% 20668 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,76% 188.165.15.195
14 500 1,16% 500 1,32% 975 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,30% 62.210.136.117
15 443 1,03% 353 0,93% 3427 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 67 0,95% 208.115.111.73
16 429 1,00% 429 1,13% 17870 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 108 1,52% 178.137.84.114
17 410 0,95% 410 1,08% 1395 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 79.139.164.233
18 395 0,92% 395 1,04% 3514 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 46.149.184.4
19 380 0,88% 378 1,00% 17641 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,58% 188.165.15.165
20 379 0,88% 373 0,98% 44138 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 80.86.94.7
21 368 0,85% 357 0,94% 3105 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 62.210.97.48
22 357 0,83% 355 0,93% 17374 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,68% 188.165.15.196
23 350 0,81% 225 0,59% 8492 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 100 1,41% 5.9.16.18
24 315 0,73% 315 0,83% 2791 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 46.149.186.3
25 311 0,72% 310 0,82% 1919 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,11% 46.229.164.101
26 306 0,71% 301 0,79% 878 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 142.4.214.124
27 305 0,71% 302 0,80% 1709 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 136.243.73.82
28 301 0,70% 299 0,79% 973 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 108.59.8.70
29 301 0,70% 300 0,79% 873 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 46.4.87.105
30 299 0,69% 293 0,77% 13056 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 212.83.177.193

Top 10 von 2560 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 4007 9,30% 3999 10,53% 404325 13,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 191.249.201.58
2 1283 2,98% 1277 3,36% 396643 13,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 2.84.237.75
3 1266 2,94% 1262 3,32% 396516 13,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 62.68.24.95
4 1270 2,95% 1266 3,33% 396505 13,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 50.131.33.209
5 228 0,53% 223 0,59% 184881 6,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 192.167.23.210
6 222 0,51% 219 0,58% 140038 4,74% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 188.154.35.39
7 114 0,26% 112 0,29% 121116 4,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 172.90.46.127
8 946 2,19% 572 1,51% 77077 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 102 1,44% 68.180.228.94
9 101 0,23% 97 0,26% 73568 2,49% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 124.85.201.58
10 37 0,09% 33 0,09% 44422 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 85.195.224.130

Top 30 von 1218 Verweise
# Anfragen Verweise
1 22504 52,20% - (Direct Request)
2 445 1,03% http://scabiessalve.org
3 435 1,01% http://0jejhcec65c24dslii.com
4 295 0,68% http://scabiessalve.org/
5 263 0,61% http://otclevitraonline.com
6 260 0,60% http://accutaneacnetabs.com
7 216 0,50% http://abilify365.click
8 205 0,48% http://rgmachaon.ru/luna+maya+ariel
9 205 0,48% http://torrenthound.ru/search/symphony-of-swallows
10 166 0,39% http://bestweightlosspills365.com
11 123 0,29% http://buylevitra03.com
12 120 0,28% http://dochealnet.weebly.com/
13 110 0,26% http://antibiotic24.greatwebsitebuilder.com/
14 102 0,24% http://cialisvs-viagra.com
15 100 0,23% http://buycheapcytotecinusa.com
16 100 0,23% http://purchaseviagrafrompfizer.com
17 100 0,23% http://rxanti.somee.com/
18 100 0,23% http://wheretobuyviagraonlines.com
19 100 0,23% http://www.viagraforsalecheapest.xyz
20 99 0,23% http://orlistat365.com
21 70 0,16% http://diflucanfluconazole365.com
22 70 0,16% http://valtrex365.com
23 67 0,16% http://baclofen365.click
24 67 0,16% http://www.gorodservis.ru
25 62 0,14% http://doxycyclineantibioticwithoutprescription.top/
26 58 0,13% http://www.xolodremont.ru
27 55 0,13% http://installmentloans-365.com
28 41 0,10% http://metronidazole365.com
29 40 0,09% http://viagraforwomen365.com
30 33 0,08% http://cialis4coupon.com

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 16 88,89% http://allcatsnames.com/bombay-cat-names
2 1 5,56% http://www.sun3arc.org/
3 1 5,56% sun3arc.org

Top 15 von 638 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6256 14,51% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 3946 9,15% Wget/1.13.4 (linux-gnu)
3 2511 5,82% Wget/1.16.3 (linux-gnu)
4 2498 5,79% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
5 2063 4,79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 1808 4,19% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 1265 2,93% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
8 1253 2,91% Wget/1.16 (linux-gnu)
9 1240 2,88% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 1205 2,80% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/0.99~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 1013 2,35% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
12 778 1,80% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 714 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
14 704 1,63% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 555 1,29% betaBot


Generated by Webalizer Version 2.23