Auslastungsstatistk für sun3arc.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2015
Erstellt am 03-Jan-2016 08:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Dezember 2015
Summe Anfragen 33764
Summe Dateien 28676
Summe Seiten 14748
Summe Besuche 6401
Total kB Files 1724120
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2408
Summe unterschiedlicher URLs 1490
Summe unterschiedlicher Verweise 1196
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 440
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 45 1171
Anfragen pro Tag 1089 2811
Dateien pro Tag 925 2640
Seiten pro Tag 475 1112
Sites per Day 77 368
Besuche pro Tag 206 399
kB Files per Day 55617 462073
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 84,93% 28676
Code 206 - Partial Content 3,02% 1019
Code 301 - Moved Permanently 0,12% 39
Code 304 - Not Modified 2,40% 810
Code 400 - Bad Request 0,01% 4
Code 401 - Unauthorized 0,01% 3
Code 403 - Forbidden 0,01% 4
Code 404 - Not Found 9,48% 3201
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,02% 7

Tages-Statistik im Monat Dezember 2015

Tages-Statistik im Monat Dezember 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 837 2,48% 740 2,58% 361 2,45% 189 2,95% 178 7,39% 8969 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
2 921 2,73% 770 2,69% 377 2,56% 220 3,44% 190 7,89% 22155 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
3 508 1,50% 404 1,41% 255 1,73% 175 2,73% 158 6,56% 9529 0,55% 0 0,00% 0 0,00%
4 1490 4,41% 1402 4,89% 658 4,46% 181 2,83% 173 7,18% 22196 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
5 2335 6,92% 2198 7,66% 847 5,74% 247 3,86% 188 7,81% 17447 1,01% 0 0,00% 0 0,00%
6 783 2,32% 711 2,48% 215 1,46% 131 2,05% 143 5,94% 100647 5,84% 0 0,00% 0 0,00%
7 1239 3,67% 1155 4,03% 487 3,30% 184 2,87% 161 6,69% 120800 7,01% 0 0,00% 0 0,00%
8 1049 3,11% 470 1,64% 331 2,24% 176 2,75% 170 7,06% 27810 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
9 1180 3,49% 981 3,42% 461 3,13% 205 3,20% 179 7,43% 99207 5,75% 0 0,00% 0 0,00%
10 738 2,19% 613 2,14% 258 1,75% 186 2,91% 177 7,35% 15765 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
11 2264 6,71% 2115 7,38% 732 4,96% 193 3,02% 202 8,39% 34748 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
12 1058 3,13% 965 3,37% 686 4,65% 181 2,83% 134 5,56% 24365 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
13 815 2,41% 675 2,35% 515 3,49% 199 3,11% 171 7,10% 35025 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
14 830 2,46% 704 2,46% 562 3,81% 229 3,58% 159 6,60% 29845 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
15 716 2,12% 588 2,05% 423 2,87% 225 3,52% 165 6,85% 15588 0,90% 0 0,00% 0 0,00%
16 1258 3,73% 874 3,05% 654 4,43% 215 3,36% 166 6,89% 33720 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
17 664 1,97% 538 1,88% 292 1,98% 171 2,67% 160 6,64% 11690 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
18 682 2,02% 583 2,03% 404 2,74% 202 3,16% 182 7,56% 28973 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
19 860 2,55% 734 2,56% 482 3,27% 242 3,78% 174 7,23% 27939 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
20 1954 5,79% 1845 6,43% 413 2,80% 184 2,87% 163 6,77% 462073 26,80% 0 0,00% 0 0,00%
21 1128 3,34% 994 3,47% 605 4,10% 328 5,12% 286 11,88% 100433 5,83% 0 0,00% 0 0,00%
22 1624 4,81% 1012 3,53% 861 5,84% 338 5,28% 322 13,37% 77637 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
23 766 2,27% 626 2,18% 457 3,10% 193 3,02% 164 6,81% 55691 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
24 991 2,94% 825 2,88% 536 3,63% 198 3,09% 177 7,35% 34380 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
25 886 2,62% 758 2,64% 321 2,18% 165 2,58% 138 5,73% 58050 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
26 682 2,02% 539 1,88% 309 2,10% 164 2,56% 154 6,40% 22386 1,30% 0 0,00% 0 0,00%
27 2811 8,33% 2640 9,21% 1112 7,54% 399 6,23% 368 15,28% 89424 5,19% 0 0,00% 0 0,00%
28 679 2,01% 577 2,01% 277 1,88% 150 2,34% 129 5,36% 33490 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
29 546 1,62% 425 1,48% 244 1,65% 176 2,75% 171 7,10% 15066 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
30 879 2,60% 764 2,66% 340 2,31% 186 2,91% 166 6,89% 42436 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
31 591 1,75% 451 1,57% 273 1,85% 174 2,72% 183 7,60% 46636 2,70% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2015

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 33 1031 3,05% 28 877 3,06% 13 423 2,87% 1029 31909 1,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 59 1845 5,46% 54 1685 5,88% 18 566 3,84% 1773 54961 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 53 1672 4,95% 49 1543 5,38% 22 688 4,67% 1265 39218 2,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 63 1974 5,85% 53 1644 5,73% 30 931 6,31% 1067 33086 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 89 2784 8,25% 82 2566 8,95% 30 951 6,45% 2326 72121 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 49 1549 4,59% 37 1156 4,03% 26 824 5,59% 3159 97941 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 42 1316 3,90% 28 890 3,10% 16 516 3,50% 1860 57663 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 31 967 2,86% 26 830 2,89% 14 450 3,05% 883 27364 1,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 41 1288 3,81% 36 1130 3,94% 20 637 4,32% 2188 67819 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 35 1101 3,26% 30 932 3,25% 21 652 4,42% 1558 48307 2,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 46 1437 4,26% 34 1065 3,71% 17 542 3,68% 953 29539 1,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 49 1532 4,54% 45 1397 4,87% 22 704 4,77% 1420 44034 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 40 1246 3,69% 34 1069 3,73% 20 644 4,37% 878 27212 1,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 25 783 2,32% 21 666 2,32% 11 366 2,48% 520 16122 0,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 30 946 2,80% 25 795 2,77% 15 481 3,26% 661 20478 1,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 38 1206 3,57% 32 1022 3,56% 17 549 3,72% 3339 103498 6,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 40 1265 3,75% 34 1079 3,76% 18 558 3,78% 2724 84448 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 55 1717 5,09% 49 1519 5,30% 29 924 6,27% 2347 72764 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 51 1584 4,69% 34 1084 3,78% 22 690 4,68% 4014 124449 7,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 26 814 2,41% 21 668 2,33% 14 460 3,12% 1369 42450 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 41 1279 3,79% 36 1118 3,90% 15 492 3,34% 1603 49681 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 29 921 2,73% 24 755 2,63% 14 442 3,00% 888 27540 1,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 80 2506 7,42% 74 2302 8,03% 27 847 5,74% 15846 491214 28,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 32 1001 2,96% 28 884 3,08% 13 411 2,79% 1945 60301 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 1490 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 3035 8,99% 7757 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2562 7,59% 179314 10,40% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/webalizer/usage_201409.html
3 2040 6,04% 13990 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/webalizer/
4 396 1,17% 1597 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/webalizer/usage_201512.html
5 225 0,67% 980 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/Sun3x/
6 211 0,62% 340 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/
7 208 0,62% 2447 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /install/install.phtml
8 206 0,61% 900 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/Sun3/
9 163 0,48% 182 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.phtml
10 152 0,45% 927 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /text/general.phtml
11 137 0,41% 6934 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/webalizer/usage_200604.html
12 135 0,40% 165 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Compiler/
13 130 0,39% 157 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /NetBSD/netbsd.phtml
14 129 0,38% 588 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /install/4.1_install.phtml
15 124 0,37% 115 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /FAQ/
16 124 0,37% 162 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Misc-Patches/archive.phtml
17 123 0,36% 142 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /FEH/feh.phtml
18 122 0,36% 157 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /hardpatches/hw.phtml
19 120 0,36% 147 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /WAN/
20 117 0,35% 133 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /harddisk/format.phtml
21 116 0,34% 114 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /schematics/
22 111 0,33% 124 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /papers/papers.phtml
23 111 0,33% 195 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /text/search.phtml
24 106 0,31% 258 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /precompiled/precomp.phtml
25 106 0,31% 5118 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/webalizer/usage_200605.html
26 103 0,31% 207 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /install/
27 102 0,30% 124 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /FAQ/faq.phtml
28 101 0,30% 108 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /other.phtml
29 100 0,30% 75 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Sun-Patches/obsolete/
30 95 0,28% 141 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ROMs/eprom.phtml

Top 10 von 1490 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2562 7,59% 179314 10,40% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/webalizer/usage_201409.html
2 17 0,05% 97282 5,64% 0 0,00% 0 0,00% /precompiled/X11R6.8.tar.gz
3 58 0,17% 87853 5,10% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/4.0.3/sunos403.tar.gz
4 14 0,04% 80944 4,69% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/3.5/sun3_sunos3.5.tar.gz
5 39 0,12% 75571 4,38% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/Sun3/miniroot_sun3
6 48 0,14% 74259 4,31% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/Sun3/sun3_usr.tar.Z
7 41 0,12% 51788 3,00% 0 0,00% 0 0,00% /Sun-Patches/Sun_4.1.1U1.tar.gz
8 3 0,01% 41378 2,40% 0 0,00% 0 0,00% /precompiled/RPMs/X11-6.3-1.m68k.rpm
9 14 0,04% 39177 2,27% 0 0,00% 0 0,00% /BootTapes/Sun3/sun3_openwindows_users.tar.Z
10 14 0,04% 32926 1,91% 0 0,00% 0 0,00% /precompiled/binutils-2.8.1.1.tar.gz

Top 10 von 144 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3035 8,99% 2753 48,21% /
2 2040 6,04% 834 14,60% /statistics/webalizer/
3 2562 7,59% 682 11,94% /statistics/webalizer/usage_201409.html
4 396 1,17% 243 4,25% /statistics/webalizer/usage_201512.html
5 211 0,62% 85 1,49% /BootTapes/
6 135 0,40% 65 1,14% /Compiler/
7 120 0,36% 55 0,96% /WAN/
8 116 0,34% 53 0,93% /schematics/
9 206 0,61% 50 0,88% /BootTapes/Sun3/
10 84 0,25% 35 0,61% /statistics/webalizer/usage_201503.html

Top 10 von 142 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3035 8,99% 2722 47,70% /
2 2040 6,04% 836 14,65% /statistics/webalizer/
3 2562 7,59% 690 12,09% /statistics/webalizer/usage_201409.html
4 396 1,17% 245 4,29% /statistics/webalizer/usage_201512.html
5 211 0,62% 65 1,14% /BootTapes/
6 120 0,36% 62 1,09% /WAN/
7 135 0,40% 58 1,02% /Compiler/
8 116 0,34% 53 0,93% /schematics/
9 137 0,41% 47 0,82% /statistics/webalizer/usage_200604.html
10 206 0,61% 46 0,81% /BootTapes/Sun3/

Top 30 von 2408 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1544 4,57% 1544 5,38% 62271 3,61% 0 0,00% 0 0,00% 227 3,55% 178.137.84.114
2 1497 4,43% 1489 5,19% 8612 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 104.131.214.76
3 1497 4,43% 1489 5,19% 8758 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 45.55.82.195
4 1496 4,43% 1488 5,19% 8583 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 107.170.14.9
5 1267 3,75% 1262 4,40% 438537 25,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 79.252.198.55
6 1154 3,42% 1131 3,94% 178288 10,34% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,25% 77.66.20.217
7 1101 3,26% 643 2,24% 83364 4,84% 0 0,00% 0 0,00% 130 2,03% 68.180.228.94
8 969 2,87% 962 3,35% 7536 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 144.76.63.35
9 522 1,55% 522 1,82% 4893 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 174 2,72% 89.19.177.43
10 506 1,50% 506 1,76% 71050 4,12% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 31.184.238.13
11 502 1,49% 498 1,74% 19205 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 188.165.234.52
12 499 1,48% 499 1,74% 14766 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,92% 188.165.15.66
13 418 1,24% 411 1,43% 47038 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 80.86.94.7
14 379 1,12% 379 1,32% 10553 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,77% 188.165.15.41
15 344 1,02% 268 0,93% 62544 3,63% 0 0,00% 0 0,00% 134 2,09% 68.180.230.188
16 311 0,92% 311 1,08% 607 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,52% 83.166.240.231
17 307 0,91% 301 1,05% 95211 5,52% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 217.73.208.69
18 297 0,88% 4 0,01% 150 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 183.60.243.187
19 293 0,87% 281 0,98% 3032 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 136.243.103.165
20 254 0,75% 241 0,84% 20058 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 212.232.24.2
21 254 0,75% 253 0,88% 867 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 76.253.65.40
22 251 0,74% 249 0,87% 9991 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 37.187.56.76
23 251 0,74% 249 0,87% 9214 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 37.59.55.128
24 227 0,67% 226 0,79% 1850 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 17.138.57.99
25 218 0,65% 218 0,76% 6802 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,39% 188.165.15.87
26 217 0,64% 206 0,72% 2594 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 162.210.196.98
27 217 0,64% 213 0,74% 868 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 62.210.148.247
28 214 0,63% 198 0,69% 2137 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 136.243.36.98
29 169 0,50% 118 0,41% 801 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,42% 141.8.141.134
30 162 0,48% 162 0,56% 5122 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 124.13.139.240

Top 10 von 2408 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1267 3,75% 1262 4,40% 438537 25,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 79.252.198.55
2 1154 3,42% 1131 3,94% 178288 10,34% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,25% 77.66.20.217
3 307 0,91% 301 1,05% 95211 5,52% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 217.73.208.69
4 1101 3,26% 643 2,24% 83364 4,84% 0 0,00% 0 0,00% 130 2,03% 68.180.228.94
5 152 0,45% 149 0,52% 74600 4,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 71.8.17.244
6 506 1,50% 506 1,76% 71050 4,12% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 31.184.238.13
7 344 1,02% 268 0,93% 62544 3,63% 0 0,00% 0 0,00% 134 2,09% 68.180.230.188
8 1544 4,57% 1544 5,38% 62271 3,61% 0 0,00% 0 0,00% 227 3,55% 178.137.84.114
9 418 1,24% 411 1,43% 47038 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 80.86.94.7
10 47 0,14% 46 0,16% 35034 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 183.79.223.195

Top 30 von 1196 Verweise
# Anfragen Verweise
1 20813 61,64% - (Direct Request)
2 340 1,01% http://7sd37gdvbgvxx6fgkj.com
3 296 0,88% http://onlinepropeciabuy.ru
4 276 0,82% http://cialis20mg-buy.com
5 236 0,70% http://cialis4coupon.com
6 168 0,50% http://finasteride365.com
7 168 0,50% http://www.gorodservis.ru
8 164 0,49% http://cler-unity.ru
9 153 0,45% http://www.xolodremont.ru
10 130 0,39% http://kamod.biz/
11 117 0,35% http://metronidazole365.com
12 108 0,32% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
13 99 0,29% http://online2pharmacy.ru
14 93 0,28% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
15 92 0,27% http://canadian-onlinepharmacy.ru
16 88 0,26% http://lasix-365.com
17 87 0,26% http://vitadent-arz.ru
18 85 0,25% http://egoholl.ru
19 83 0,25% http://sex4pills.ru
20 77 0,23% http://dapoxetine365.com
21 68 0,20% http://advair365.com
22 66 0,20% http://celebrex4coupon.com
23 55 0,16% https://www.youtube.com/watch
24 44 0,13% http://viagrafreetrial.ru
25 41 0,12% http://viagraonlinepharmacy.ru
26 39 0,12% http://cialis-trial.ru
27 38 0,11% http://online-canadianpharmacy.ru
28 36 0,11% http://freeviagrasamples.ru
29 32 0,09% http://bestonlinepharmacy.ru
30 32 0,09% http://cialis-onlinepharmacy.ru

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 100,00% http://www.sun3arc.org/boottapes/index.phtml

Top 15 von 440 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4490 13,30% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
2 2852 8,45% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
3 2819 8,35% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 2006 5,94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 1699 5,03% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 1445 4,28% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 1255 3,72% Wget/1.13.4 (linux-gnu)
8 1156 3,42% Mozilla/5.0 (compatible; Findxbot/1.0; +http://www.findxbot.com)
9 1124 3,33% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 969 2,87% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
11 845 2,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
12 546 1,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
13 500 1,48% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i586; en-US) AppleWebKit/533.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.342.1 Safari/533.2
14 497 1,47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 443 1,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0


Generated by Webalizer Version 2.23