Auslastungsstatistk für sun3arc.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2016
Erstellt am 20-Mär-2016 08:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Maerz 2016
Summe Anfragen 29170
Summe Dateien 25343
Summe Seiten 10470
Summe Besuche 4890
Total kB Files 1546444
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1932
Summe unterschiedlicher URLs 1426
Summe unterschiedlicher Verweise 757
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 555
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 60 764
Anfragen pro Tag 1458 2934
Dateien pro Tag 1267 2547
Seiten pro Tag 523 1066
Sites per Day 96 328
Besuche pro Tag 244 314
kB Files per Day 77322 395973
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 86,88% 25343
Code 206 - Partial Content 1,72% 502
Code 301 - Moved Permanently 0,16% 48
Code 304 - Not Modified 1,84% 536
Code 400 - Bad Request 0,01% 2
Code 401 - Unauthorized 0,01% 4
Code 403 - Forbidden 0,01% 2
Code 404 - Not Found 9,33% 2723
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,03% 8
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 2

Tages-Statistik im Monat Maerz 2016

Tages-Statistik im Monat Maerz 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1606 5,51% 1487 5,87% 651 6,22% 244 4,99% 201 10,40% 50843 3,29%
2 2934 10,06% 2321 9,16% 1066 10,18% 243 4,97% 179 9,27% 57668 3,73%
3 1065 3,65% 908 3,58% 630 6,02% 201 4,11% 173 8,95% 12847 0,83%
4 1169 4,01% 1007 3,97% 422 4,03% 209 4,27% 184 9,52% 14875 0,96%
5 940 3,22% 805 3,18% 500 4,78% 260 5,32% 202 10,46% 25951 1,68%
6 2253 7,72% 2105 8,31% 762 7,28% 293 5,99% 232 12,01% 69324 4,48%
7 811 2,78% 657 2,59% 378 3,61% 245 5,01% 205 10,61% 96031 6,21%
8 1788 6,13% 1162 4,59% 400 3,82% 239 4,89% 200 10,35% 47884 3,10%
9 2743 9,40% 2547 10,05% 615 5,87% 259 5,30% 199 10,30% 58660 3,79%
10 925 3,17% 821 3,24% 311 2,97% 214 4,38% 189 9,78% 30600 1,98%
11 804 2,76% 653 2,58% 410 3,92% 252 5,15% 217 11,23% 41036 2,65%
12 1661 5,69% 1573 6,21% 616 5,88% 258 5,28% 275 14,23% 395973 25,61%
13 1059 3,63% 933 3,68% 422 4,03% 249 5,09% 324 16,77% 154260 9,98%
14 777 2,66% 690 2,72% 415 3,96% 296 6,05% 306 15,84% 84852 5,49%
15 1255 4,30% 1141 4,50% 446 4,26% 251 5,13% 303 15,68% 40022 2,59%
16 2081 7,13% 1977 7,80% 657 6,28% 287 5,87% 289 14,96% 49541 3,20%
17 1496 5,13% 1376 5,43% 558 5,33% 308 6,30% 328 16,98% 63008 4,07%
18 2757 9,45% 2279 8,99% 711 6,79% 314 6,42% 324 16,77% 117457 7,60%
19 780 2,67% 677 2,67% 380 3,63% 206 4,21% 200 10,35% 38363 2,48%
20 266 0,91% 224 0,88% 120 1,15% 64 1,31% 81 4,19% 97250 6,29%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2016

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 82 1647 5,65% 74 1480 5,84% 37 746 7,13% 4941 98818 6,39%
1 51 1034 3,54% 45 915 3,61% 17 349 3,33% 878 17569 1,14%
2 68 1365 4,68% 63 1270 5,01% 22 459 4,38% 4111 82228 5,32%
3 86 1722 5,90% 81 1621 6,40% 21 420 4,01% 1790 35802 2,32%
4 37 750 2,57% 32 655 2,58% 17 341 3,26% 4467 89337 5,78%
5 86 1734 5,94% 77 1550 6,12% 29 581 5,55% 5058 101169 6,54%
6 73 1469 5,04% 63 1278 5,04% 22 448 4,28% 2004 40084 2,59%
7 54 1090 3,74% 33 664 2,62% 21 424 4,05% 1223 24469 1,58%
8 46 928 3,18% 36 733 2,89% 22 441 4,21% 1063 21260 1,37%
9 59 1187 4,07% 49 997 3,93% 23 468 4,47% 865 17308 1,12%
10 53 1075 3,69% 45 907 3,58% 24 490 4,68% 1050 20991 1,36%
11 81 1627 5,58% 59 1196 4,72% 30 607 5,80% 5522 110441 7,14%
12 82 1651 5,66% 64 1282 5,06% 26 533 5,09% 10608 212158 13,72%
13 52 1048 3,59% 46 929 3,67% 19 385 3,68% 13176 263526 17,04%
14 97 1942 6,66% 91 1828 7,21% 28 577 5,51% 2424 48481 3,14%
15 35 710 2,43% 32 644 2,54% 16 320 3,06% 2331 46629 3,02%
16 47 958 3,28% 43 868 3,43% 23 465 4,44% 2528 50566 3,27%
17 59 1197 4,10% 53 1078 4,25% 17 348 3,32% 2338 46768 3,02%
18 73 1460 5,01% 67 1347 5,32% 25 503 4,80% 1863 37262 2,41%
19 49 994 3,41% 45 900 3,55% 14 282 2,69% 1329 26586 1,72%
20 43 865 2,97% 38 760 3,00% 14 293 2,80% 811 16212 1,05%
21 30 600 2,06% 24 494 1,95% 15 301 2,87% 1341 26816 1,73%
22 28 568 1,95% 24 499 1,97% 13 276 2,64% 2090 41804 2,70%
23 77 1549 5,31% 72 1448 5,71% 20 413 3,94% 3508 70159 4,54%

Top 30 von 1426 URLs
# Anfragen kB F URL
1 2114 7,25% 5570 0,36% /
2 1241 4,25% 12203 0,79% /statistics/webalizer/
3 393 1,35% 38472 2,49% /statistics/webalizer/usage_201409.html
4 365 1,25% 28943 1,87% /statistics/webalizer/usage_200605.html
5 317 1,09% 520 0,03% /Compiler/
6 242 0,83% 1360 0,09% /BootTapes/Sun3/
7 198 0,68% 299 0,02% /BootTapes/
8 176 0,60% 688 0,04% /BootTapes/Sun3x/
9 164 0,56% 14818 0,96% /statistics/webalizer/usage_200701.html
10 159 0,55% 1642 0,11% /install/install.phtml
11 136 0,47% 899 0,06% /text/general.phtml
12 123 0,42% 7903 0,51% /statistics/webalizer/usage_201602.html
13 92 0,32% 320 0,02% /FAQ/cdrom/
14 90 0,31% 7914 0,51% /statistics/webalizer/usage_200604.html
15 89 0,31% 8869 0,57% /statistics/webalizer/usage_201311.html
16 89 0,31% 8387 0,54% /statistics/webalizer/usage_201408.html
17 84 0,29% 9479 0,61% /statistics/webalizer/usage_201110.html
18 83 0,28% 103 0,01% /FAQ/faq.phtml
19 82 0,28% 194 0,01% /precompiled/precomp.phtml
20 79 0,27% 8237 0,53% /statistics/webalizer/usage_201405.html
21 76 0,26% 81 0,01% /Market/market.phtml
22 76 0,26% 141 0,01% /Sun-Patches/archive.phtml
23 76 0,26% 317 0,02% /install/4.1_install.phtml
24 74 0,25% 84 0,01% /FEH/feh.phtml
25 74 0,25% 8196 0,53% /statistics/webalizer/usage_201310.html
26 72 0,25% 84 0,01% /NetBSD/netbsd.phtml
27 72 0,25% 73 0,00% /impressum.phtml
28 72 0,25% 77 0,00% /other.phtml
29 71 0,24% 70 0,00% /schematics/
30 70 0,24% 80 0,01% /WAN/

Top 10 von 1426 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 24 0,08% 210084 13,58% /BootTapes/3.5/sun3_sunos3.5.tar.gz
2 45 0,15% 180404 11,67% /BootTapes/4.0.3/sunos403.tar.gz
3 36 0,12% 94674 6,12% /BootTapes/Sun3/sun3_usr.tar.Z
4 24 0,08% 83770 5,42% /BootTapes/Sun3/sun3_openwindows_users.tar.Z
5 35 0,12% 72069 4,66% /BootTapes/Sun3/miniroot_sun3
6 17 0,06% 51227 3,31% /BootTapes/Sun3/sun3_openwindows_fonts.tar.Z
7 393 1,35% 38472 2,49% /statistics/webalizer/usage_201409.html
8 18 0,06% 36203 2,34% /BootTapes/Sun3x/miniroot_sun3x
9 20 0,07% 31411 2,03% /BootTapes/Sun3/sun3_openwindows_programmers.tar.Z
10 365 1,25% 28943 1,87% /statistics/webalizer/usage_200605.html

Top 10 von 151 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2114 7,25% 1891 44,48% /
2 1241 4,25% 387 9,10% /statistics/webalizer/
3 393 1,35% 314 7,39% /statistics/webalizer/usage_201409.html
4 365 1,25% 134 3,15% /statistics/webalizer/usage_200605.html
5 317 1,09% 93 2,19% /Compiler/
6 164 0,56% 93 2,19% /statistics/webalizer/usage_200701.html
7 198 0,68% 86 2,02% /BootTapes/
8 89 0,31% 70 1,65% /statistics/webalizer/usage_201311.html
9 90 0,31% 63 1,48% /statistics/webalizer/usage_200604.html
10 79 0,27% 62 1,46% /statistics/webalizer/usage_201405.html

Top 10 von 151 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2114 7,25% 1859 43,66% /
2 1241 4,25% 382 8,97% /statistics/webalizer/
3 393 1,35% 317 7,44% /statistics/webalizer/usage_201409.html
4 365 1,25% 131 3,08% /statistics/webalizer/usage_200605.html
5 317 1,09% 99 2,33% /Compiler/
6 198 0,68% 89 2,09% /BootTapes/
7 164 0,56% 79 1,86% /statistics/webalizer/usage_200701.html
8 89 0,31% 74 1,74% /statistics/webalizer/usage_201311.html
9 84 0,29% 70 1,64% /statistics/webalizer/usage_201110.html
10 89 0,31% 69 1,62% /statistics/webalizer/usage_201408.html

Top 30 von 1932 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1002 3,44% 998 3,94% 12301 0,80% 1 0,02% 104.236.116.217
2 1002 3,44% 998 3,94% 11843 0,77% 1 0,02% 159.203.71.46
3 972 3,33% 965 3,81% 11100 0,72% 1 0,02% 144.76.63.35
4 793 2,72% 763 3,01% 613460 39,67% 21 0,43% 5.53.250.144
5 599 2,05% 93 0,37% 6080 0,39% 1 0,02% 46.42.248.56
6 579 1,98% 571 2,25% 7720 0,50% 13 0,27% 192.243.55.138
7 571 1,96% 551 2,17% 6852 0,44% 17 0,35% 192.243.55.133
8 537 1,84% 528 2,08% 7092 0,46% 15 0,31% 192.243.55.130
9 536 1,84% 527 2,08% 7479 0,48% 17 0,35% 192.243.55.134
10 529 1,81% 518 2,04% 6870 0,44% 15 0,31% 192.243.55.137
11 525 1,80% 508 2,00% 6725 0,43% 16 0,33% 192.243.55.135
12 524 1,80% 507 2,00% 7867 0,51% 16 0,33% 192.243.55.129
13 499 1,71% 489 1,93% 5939 0,38% 18 0,37% 192.243.55.132
14 476 1,63% 463 1,83% 6279 0,41% 12 0,25% 192.243.55.136
15 473 1,62% 188 0,74% 30955 2,00% 40 0,82% 68.180.228.94
16 444 1,52% 436 1,72% 6531 0,42% 12 0,25% 192.243.55.131
17 435 1,49% 431 1,70% 2447 0,16% 2 0,04% 136.243.152.18
18 415 1,42% 415 1,64% 8612 0,56% 83 1,70% 178.63.100.85
19 411 1,41% 407 1,61% 1099 0,07% 1 0,02% 5.9.63.149
20 310 1,06% 302 1,19% 916 0,06% 5 0,10% 162.210.196.98
21 305 1,05% 303 1,20% 710 0,05% 2 0,04% 62.210.148.247
22 302 1,04% 300 1,18% 930 0,06% 1 0,02% 188.40.95.70
23 301 1,03% 300 1,18% 862 0,06% 1 0,02% 91.121.221.15
24 297 1,02% 4 0,02% 151 0,01% 1 0,02% 183.60.243.190
25 251 0,86% 249 0,98% 10068 0,65% 1 0,02% 188.165.196.25
26 251 0,86% 249 0,98% 9281 0,60% 1 0,02% 188.165.234.68
27 244 0,84% 241 0,95% 1624 0,11% 1 0,02% 178.151.143.163
28 234 0,80% 220 0,87% 77932 5,04% 35 0,72% 68.180.230.34
29 226 0,77% 223 0,88% 4294 0,28% 2 0,04% 176.9.131.69
30 200 0,69% 198 0,78% 1045 0,07% 2 0,04% 78.46.50.246

Top 10 von 1932 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 793 2,72% 763 3,01% 613460 39,67% 21 0,43% 5.53.250.144
2 234 0,80% 220 0,87% 77932 5,04% 35 0,72% 68.180.230.34
3 99 0,34% 96 0,38% 75336 4,87% 2 0,04% 50.39.169.128
4 57 0,20% 55 0,22% 71652 4,63% 2 0,04% 73.29.27.119
5 27 0,09% 25 0,10% 41200 2,66% 1 0,02% 111.89.110.227
6 473 1,62% 188 0,74% 30955 2,00% 40 0,82% 68.180.228.94
7 127 0,44% 101 0,40% 26742 1,73% 46 0,94% 68.180.230.188
8 51 0,17% 50 0,20% 24504 1,58% 1 0,02% 142.254.127.243
9 27 0,09% 27 0,11% 22659 1,47% 1 0,02% 73.228.35.8
10 34 0,12% 33 0,13% 17374 1,12% 1 0,02% 156.196.41.70

Top 30 von 757 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21073 72,24% - (Direct Request)
2 616 2,11% http://godinkasskaspyz.com
3 599 2,05% http://www.netvibes.com/overnightdelivery
4 116 0,40% http://otzyvy-vrachej.com/
5 61 0,21% http://www.xolodremont.ru
6 60 0,21% http://goodbody24.ru/
7 45 0,15% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
8 37 0,13% http://www.gorodservis.ru
9 33 0,11% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
10 31 0,11% https://www.google.com/
11 30 0,10% http://aptekaline.ru
12 24 0,08% http://detki.cf/
13 24 0,08% http://pandji.com/live/
14 20 0,07% http://vk.com/casino_vulkan
15 18 0,06% https://www.google.bg/
16 15 0,05% http://pepe.biz.ua
17 15 0,05% http://uptime.com/www.sun3arc.org
18 15 0,05% http://varlight.ru/
19 15 0,05% http://www.google.com/url
20 15 0,05% http://yopolis-fond.ru/
21 14 0,05% http://buyadipexnow.com/about.html
22 14 0,05% http://pokerhome.biz/viewtopic.php
23 12 0,04% http://porntube24.biz/
24 12 0,04% http://propecia-365.com
25 12 0,04% http://uptime.com/sun3arc.org
26 12 0,04% http://userequip.com/
27 12 0,04% http://www.4istoshop.com/
28 11 0,04% http://www.sun3arc.org:80/BootTapes/Sun3/
29 10 0,03% http://dagvdpo.ru/
30 10 0,03% http://darkenergy.astro.illinois.edu/view_profile.php

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100,00% sun os 4 torrent

Top 15 von 555 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5244 17,98% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 5222 17,90% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 2004 6,87% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
4 1445 4,95% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 1256 4,31% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 972 3,33% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
7 934 3,20% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 871 2,99% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 416 1,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
10 363 1,24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 344 1,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
12 297 1,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
13 279 0,96% Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; en-US)
14 250 0,86% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/11.04 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112 S
15 250 0,86% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/533.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.342.1 Safari/533.2


Generated by Webalizer Version 2.23